Для осуществления учета и расчета таможенных и других платежей всеми субъектами Донецкой Народной Республики ЦРБ установил следующие официальные курсы валют на 8 сентября 2022 г.:
| Валюта | Официальный курс, руб. |
| 1 USD | 61.1814 |
| 1 EUR | 60.5458 |
| 10 UAH | 12.5000 |
С 08.09.22 г. Центральный Республиканский Банк ДНР установил следующие курсы обмена наличной валюты в кассах ЦРБ:
| Валюта | Покупка, руб. | Продажа, руб. |
| USD | 63.00 | 69.00 |
| EUR | 63.00 | 70.00 |
| CHF | 1.00 | 62.50 |
С 8 сентября также установлены официальные курсы банковских металлов по отношению к российскому рублю:
| Название банковского металла | Официальный курс (российских рублей за 1 грамм банковского металла) |
| Золото | 3349.0600 |
| Серебро | 36.1800 |
| Платина | 1675.9100 |
| Палладий | 3998.9600 |






