Для осуществления учета и расчета таможенных и других платежей всеми субъектами Донецкой Народной Республики ЦРБ установил следующие официальные курсы валют с 22 февраля 2022 г.:
| Валюта | Официальный курс, руб. |
| 1 USD | 76,7671 |
| 1 EUR | 87,3379 |
| 10 UAH | 26,9455 |
С 22 февраля Центральный Республиканский Банк ДНР установил следующие курсы обмена наличной валюты в кассах ЦРБ:
| Валюта | Покупка, руб. | Продажа, руб. |
| USD | 74,00 | 78,00 |
| EUR | 84,00 | 89,00 |
| UAH | 2,45 | 2,70 |
| CHF | 1,00 | 84,00 |
| CAD | 1,00 | 60,50 |
С 22 февраля также установлены официальные курсы банковских металлов по отношению к российскому рублю:
| Название банковского металла | Официальный курс (российских рублей за 1 грамм банковского металла) |
| Золото | 4678,1900 |
| Серебро | 58,6700 |
| Платина | 2665,5700 |
| Палладий | 5824,7600 |





