Для осуществления учета и расчета таможенных и других платежей всеми субъектами Донецкой Народной Республики ЦРБ установил следующие официальные курсы валют с 8 февраля 2022 г.:
| Валюта | Официальный курс, руб. |
| 1 USD | 75,6806 |
| 1 EUR | 86,5181 |
| 10 UAH | 26,9950 |
С 8 февраля Центральный Республиканский Банк ДНР установил следующие курсы обмена наличной валюты в кассах ЦРБ:
| Валюта | Покупка, руб. | Продажа, руб. |
| USD | 74,00 | 78,00 |
| EUR | 85,00 | 89,00 |
| UAH | 2,59 | 2,70 |
| CHF | 1,00 | 83,00 |
| CAD | 1,00 | 60,00 |
С 8 февраля также установлены официальные курсы банковских металлов по отношению к российскому рублю:
| Название банковского металла | Официальный курс (российских рублей за 1 грамм банковского металла) |
| Золото | 4406,8600 |
| Серебро | 54,7600 |
| Платина | 2467,2500 |
| Палладий | 5469,8000 |





