Для осуществления учета и расчета таможенных и других платежей всеми субъектами Донецкой Народной Республики ЦРБ установил следующие официальные курсы валют на 10 сентября 2022 г.:
| Валюта | Официальный курс, руб. |
| 1 USD | 60.4696 |
| 1 EUR | 60.8571 |
| 10 UAH | 12.5000 |
С 10.09.22 г. Центральный Республиканский Банк ДНР установил следующие курсы обмена наличной валюты в кассах ЦРБ:
| Валюта | Покупка, руб. | Продажа, руб. |
| USD | 63.00 | 69.00 |
| EUR | 63.00 | 70.00 |
| CHF | 1.00 | 63.50 |
С 10 сентября также установлены официальные курсы банковских металлов по отношению к российскому рублю:
| Название банковского металла | Официальный курс (российских рублей за 1 грамм банковского металла) |
| Золото | 3323.2200 |
| Серебро | 36.2100 |
| Платина | 1699.1800 |
| Палладий | 4059.3700 |






