Для осуществления учета и расчета таможенных и других платежей всеми субъектами Донецкой Народной Республики ЦРБ установил следующие официальные курсы валют на 9 апреля 2022 г.:
| Валюта | Официальный курс, руб. |
| 1 USD | 74,8501 |
| 1 EUR | 81,7064 |
| 10 UAH | 25,0000 |
С 09.04.22 г. Центральный Республиканский Банк ДНР установил следующие курсы обмена наличной валюты в кассах ЦРБ:
| Валюта | Покупка, руб. | Продажа, руб. |
| USD | 67,00 | 83,00 |
| EUR | 69,00 | 90,00 |
| CHF | 1,00 | 81,00 |
| CAD | 1,00 | 60,00 |
С 9 апреля также установлены официальные курсы банковских металлов по отношению к российскому рублю:
| Название банковского металла | Официальный курс (российских рублей за 1 грамм банковского металла) |
| Золото | 4650,2900 |
| Серебро | 58,6700 |
| Платина | 2303,0100 |
| Палладий | 5433,8400 |





