Для осуществления учета и расчета таможенных и других платежей всеми субъектами Донецкой Народной Республики ЦРБ установил следующие официальные курсы валют на 9 сентября 2022 г.:
| Валюта | Официальный курс, руб. |
| 1 USD | 60.8010 |
| 1 EUR | 60.6952 |
| 10 UAH | 12.5000 |
С 09.09.22 г. Центральный Республиканский Банк ДНР установил следующие курсы обмена наличной валюты в кассах ЦРБ:
| Валюта | Покупка, руб. | Продажа, руб. |
| USD | 63.00 | 69.00 |
| EUR | 63.00 | 70.00 |
| CHF | 1.00 | 62.50 |
С 9 сентября также установлены официальные курсы банковских металлов по отношению к российскому рублю:
| Название банковского металла | Официальный курс (российских рублей за 1 грамм банковского металла) |
| Золото | 3328.3300 |
| Серебро | 35.5200 |
| Платина | 1671.3500 |
| Палладий | 3927.1900 |






