Опубликован список дополнительно установленных емкостей в Донецке.
Файл в формате *.xlsx (скачать).
| Информация об установке емкостей на территории населенных пунктов за период с 21.07.2025 по 28.07.2025 включительно | |||||||
| За счет средств местного бюджета (в т.ч. по гарантийным письмам) | Поставка шеф-региона | ||||||
| № п/п | Наименование МО | Адрес установки емкости, в том числе адреса от ЦУР | Кол-во емкостей | Объем каждой емкости | Кол-во емкостей | Объем каждой емкости | Фактическая дата установки |
| 1 | ГО Донецк | Буденновский район, ул. Рогачевская, 152 | — | — | 1 | 3м3 | 25 07 29 |
| Буденновский район, ул. Танкерная, 37 | — | — | 1 | 3м3 | 26 07 29 | ||
| Буденновский район, ул. Лучинского, 37 | — | — | 1 | 3м3 | 25 07 29 | ||
| Буденновский район, пгт. Ларино, ул.Садовая,3 | — | — | 1 | 5м3 | 25 07 29 | ||
| Буденновский район, пгт. Ларино, ул.Ленина,21 | — | — | 1 | 5м3 | 25 07 29 | ||
| Буденновский район, пгт. Ларино, ул.Огнева,79 | — | — | 1 | 5м3 | 25 07 29 | ||
| Буденновский район, пгт. Ларино, ул.Бутлерова,1 | — | — | 1 | 5м3 | 25 07 29 | ||
| Буденновский район, пгт. Ларино, ул.Воровского,8 | — | — | 1 | 5м3 | 25 07 29 | ||
| Буденновский район, с. Павлоградское, ул. Первомайская,41 | — | — | 1 | 5м3 | 25 07 29 | ||
| Итого по Буденновскому району | 9 | ||||||
| Ленинский район, ул. Снегиревская (площадка напротив д.52) | — | — | 1 | 5м3 | 26 07 25 | ||
| Ленинский район, ул. Муравьева (площадка напротив д.59) | — | — | 1 | 5м3 | 26 07 25 | ||
| Ленинский район, ул. Чикирисова (площадка напротив д.17) | — | — | 1 | 5м3 | 26 07 25 | ||
| Ленинский район, ул. 5-я Александровка (площадка напротив д.36) | — | — | 1 | 5м3 | 26 07 25 | ||
| Ленинский район, ул. 6-я Александровка (площадка напротив д.27) | — | — | 1 | 5м3 | 26 07 25 | ||
| Ленинский район, ул. 7-я Александровка (площадка напротив д.6) | — | — | 1 | 5м3 | 26 07 25 | ||
| Ленинский район, ул. 8-я Александровка (площадка с торца дома по пр. Ленинский, д.10) | — | — | 1 | 5м3 | 26 07 25 | ||
| Итого по Ленинскому району | 7 | ||||||
| Киевский район, ул. Радужная, 61 | — | — | 1 | 5м3 | 22 07 25 | ||
| Киевский район, ул. Башкирская,2 | — | — | 1 | 5м3 | 22 07 25 | ||
| Киевский район, ул. Революционная,47 | — | — | 1 | 5м3 | 22 07 25 | ||
| Киевский район, пр. Здоровцева,19 | — | — | 1 | 5м3 | 22 07 25 | ||
| Киевский район, пересечение ул. Очаковская и ул.Лавренева | — | — | 1 | 5м3 | 22 07 25 | ||
| Киевский район, ул. Дворжака,2 | — | — | 1 | 5м3 | 23 07 25 | ||
| Киевский район, ул. Миронова,13 | — | — | 1 | 5м3 | 23 07 25 | ||
| Киевский район, ул. Путиловская, 112 | — | — | 1 | 5м3 | 23 07 25 | ||
| Киевский район, ул. Привокзальная,18 | — | — | 1 | 5м3 | 23 07 25 | ||
| Киевский район, ул. Садово-Набережная,1 | — | — | 1 | 5м3 | 23 07 25 | ||
| Киевский район, ул. Панкратовой,53 | — | — | 1 | 5м3 | 23 07 25 | ||
| Итого по Киевскому району | 11 | ||||||
| Пролетарский район, ул. Чаплыгина,21а | — | — | 1 | 5м3 | 23 07 25 | ||
| Итого по Пролетарскому району | 1 | ||||||
| Всего | 28 | ||||||
По всей республике установили более 550 емкостей, откуда можно набрать воду.
Как отметил Глава ДНР Денис Пушилин, сейчас вместе со всей Россией решаются проблемы с водой. По прямому поручению Президента Владимира Путина в Донецк из Москвы прибыли 75 водовозов с водителями и 50 укомплектованных бригад. Сегодня прибыли 13 автоцистерн из Московской области в подшефную Макеевку, они уже приступили к работе.








