Для осуществления учета и расчета таможенных и других платежей всеми субъектами Донецкой Народной Республики ЦРБ установил следующие официальные курсы валют с 1 февраля 2022 г.:
| Валюта | Официальный курс, руб. |
| 1 USD | 77,4702 |
| 1 EUR | 86,5032 |
| 10 UAH | 27,1136 |
С 1 февраля Центральный Республиканский Банк ДНР установил следующие курсы обмена наличной валюты в кассах ЦРБ:
| Валюта | Покупка, руб. | Продажа, руб. |
| USD | 75,00 | 79,00 |
| EUR | 84,00 | 89,00 |
| UAH | 2,59 | 2,72 |
| CHF | 1,00 | 84,00 |
| CAD | 1,00 | 61,00 |
С 1 февраля также установлены официальные курсы банковских металлов по отношению к российскому рублю:
| Название банковского металла | Официальный курс (российских рублей за 1 грамм банковского металла) |
| Золото | 4459,8900 |
| Серебро | 56,0400 |
| Платина | 2528,0800 |
| Палладий | 6022,5700 |





