Для осуществления учета и расчета таможенных и других платежей всеми субъектами Донецкой Народной Республики ЦРБ установил следующие официальные курсы валют с 9 февраля 2022 г.:
| Валюта | Официальный курс, руб. |
| 1 USD | 75,3042 |
| 1 EUR | 85,8920 |
| 10 UAH | 26,9569 |
С 9 февраля Центральный Республиканский Банк ДНР установил следующие курсы обмена наличной валюты в кассах ЦРБ:
| Валюта | Покупка, руб. | Продажа, руб. |
| USD | 74,00 | 78,00 |
| EUR | 84,00 | 88,00 |
| UAH | 2,59 | 2,70 |
| CHF | 1,00 | 82,00 |
| CAD | 1,00 | 60,00 |
С 9 февраля также установлены официальные курсы банковских металлов по отношению к российскому рублю:
| Название банковского металла | Официальный курс (российских рублей за 1 грамм банковского металла) |
| Золото | 4408,7900 |
| Серебро | 55,3500 |
| Платина | 2450,1400 |
| Палладий | 5420,8100 |





